PRODUCT DETAILS
SPECIFICATION
选用最优质的不锈钢制造。
五万次反复启闭测试后,仍可正常使用。
符合中国QB/T3888《铝合金窗不锈钢滑撑》标准。
中国建筑门窗首选环保优质产品。
中国建筑门窗幕墙知名品牌。
滑撑紧固采用M5X8不锈钢螺丝或采用ST4.2/4.8x12不锈钢自动螺丝,分别为: 沉头和盘头。
根据实际情况合理用螺丝或螺钉,在此建议凡是有沉孔的必须用沉头,其他装的牢固可靠性。
必须使滑撑于窗扇及窗框紧密连接,不得松动。所有螺丝孔都必须拧上螺丝或螺钉,少一个都必将影响到滑撑使用时的拉力。
建议必要的情况下,铝型材底部垫上衬钢,固定采用盘头螺丝。
安装尺寸 | 铝窗规格 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
连杆数量 | 折片厚度(mm) | 规格\值 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 窗最高(mm) | 窗最宽(mm) | 窗最重(kg) | 开启角度(±2°) |
四连杆 | ≥2.5/3.0 | 10" | - | 36 | 86.5 | 186.5 | 196 | 24 | 35.5 | - | 244 | - | 251 | 251 | 1500 | 500 | 19/23 | 90° |
≥2.5/3.0 | 12" | 39.5 | 67.5 | 124.5 | 197.1 | 207.2 | 24.3 | 141.7 | 192.4 | 235.4 | - | 290.4 | 298.3 | 1500 | 600 | 24/28 | 45°/90° | |
≥2.5/3.0 | 14" | 39.5 | 67.5 | 124.5 | 212.4 | 222.5 | 24 | 138.2 | 201 | 242.3 | 293.4 | 339.6 | 347 | 1800 | 700 | 29/33 | 45°/90° | |
≥2.5/3.0 | 16" | 39.5 | 67.5 | 124.5 | 226.6 | 236.7 | 25.3 | 143.2 | 208.8 | 251.5 | 336.7 | 390.5 | 399 | 1800 | 800 | 36/38 | 45°/90° |
PROJECTS