PRODUCT DETAILS
SPECIFICATION
选用最优质的不锈钢制造。
五万次反复启闭测试后,仍可正常使用。
符合中国QB/T3888《铝合金窗不锈钢滑撑》标准。
中国建筑门窗首选环保优质产品。
中国建筑门窗幕墙知名品牌。
滑撑紧固采用M5X8不锈钢螺丝或采用ST4.2/4.8x12不锈钢自动螺丝,分别为: 沉头和盘头。
根据实际情况合理用螺丝或螺钉,在此建议凡是有沉孔的必须用沉头,其他装的牢固可靠性。
必须使滑撑于窗扇及窗框紧密连接,不得松动。所有螺丝孔都必须拧上螺丝或螺钉,少一个都必将影响到滑撑使用时的拉力。
建议必要的情况下,铝型材底部垫上衬钢,固定采用盘头螺丝。
安装尺寸 | 铝窗规格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
连杆数量 | 折片厚度(mm) | 规格\值 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 窗最高(mm) | 窗最宽(mm) | 窗最重(kg) | 开启角度(±2°) |
四连杆 | ≥2.0/2.5 | 8" | 38.8 | - | 171.3 | 154.3 | 164.3 | 24 | - | 148.5 | - | 193 | 201 | 1200 | 450 | 11 | 65° |
≥2.0/2.5 | 10" | 38.8 | - | 171.3 | 182.8 | 192.8 | 33 | - | 207.5 | - | 245 | 253 | 1500 | 500 | 15 | 65° | |
≥2.0/2.5 | 12" | 35 | 47.5 | 174.3 | 188.1 | 198.4 | 20 | 36.5 | 192 | 253 | 289 | 297 | 1500 | 550 | 18 | 90° | |
≥2.0/2.5 | 14" | 38.8 | 52.3 | 216.3 | 227.8 | 237.8 | 28 | 39 | 248.3 | 276 | 332.6 | 341 | 1500 | 600 | 18 | 90° | |
≥2.0/2.5 | 16" | 38.8 | 52.3 | 253.8 | 243.8 | 253.8 | 32 | - | 274 | 303 | 289 | 397 | 1500 | 650 | 21 | 70° |
PROJECTS