PRODUCT DETAILS
SPECIFICATION
选用最优质的不锈钢制造。
五万次反复启闭测试后,仍可正常使用。
符合中国QB/T3888《铝合金窗不锈钢滑撑》标准。
中国建筑门窗首选环保优质产品。
中国建筑门窗幕墙知名品牌。
滑撑紧固采用M5X8不锈钢螺丝或采用ST4.2/4.8x12不锈钢自动螺丝,分别为: 沉头和盘头。
根据实际情况合理用螺丝或螺钉,在此建议凡是有沉孔的必须用沉头,其他装的牢固可靠性。
必须使滑撑于窗扇及窗框紧密连接,不得松动。所有螺丝孔都必须拧上螺丝或螺钉,少一个都必将影响到滑撑使用时的拉力。
建议必要的情况下,铝型材底部垫上衬钢,固定采用盘头螺丝。
安装尺寸 | 铝窗规格 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
连杆数量 | 折片厚度(mm) | 规格\值 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 窗最高(mm) | 窗最宽(mm) | 窗最重(kg) | 开启角度(±2°) |
四连杆 | ≥2.5 | 10" | 257 | 195 | 183 | 60 | 41 | 251 | 207 | - | 29 | 1200 | 450 | 14 | 45°/90° |
≥2.5 | 12" | 307 | 209 | 197 | 60 | 41 | 295 | 247 | 216 | 33 | 1200 | 500 | 17 | 45°/90° | |
≥2.5 | 14" | 354 | 238 | 226 | 60 | 41 | 342 | 268 | 239 | 33 | 1300 | 600 | 20 | 45°/90° | |
≥2.5 | 16" | 409 | 245 | 233 | 60 | 41 | 398 | 274 | 245 | 33 | 1500 | 600 | 23 | 45°/90° | |
≥2.5 | 18" | 461 | 278 | 266 | 60 | 41 | 452 | 305 | 245 | 33 | - | - | - | - |
PROJECTS