PRODUCT DETAILS
SPECIFICATION
安装尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格\值 | A | B | C | D | E | F | G | H |
3寸 | 75 | 38 | 19 | 24 | 18 | 23 | 4.8 | 70 |
4寸 | 100 | 48 | 19 | 26 | 18 | 23 | 5.5 | 70 |
5寸 | 125 | 45 | 25 | 29 | 23 | 26 | 6.8 | 86 |
6寸 | 150 | 45 | 25 | 29 | 23 | 26 | 6.8 | 86 |
小八 | 200 | 46 | 26 | 29 | 23 | 27 | 6 | 87 |
中八 | 200 | 60 | 32 | 37 | 28 | 32 | 6 | 103 |
PROJECTS